| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #1 | Mineral Exploration and Mine Geology | Exploration strategies, deposit geology, geochemistry, geophysics, structural geology, drilling data integration, targeting, and innovative exploration technologies. | mineral exploration mine geology geochemistry geophysics structural geology drilling data targeting |
| #2 | Mineral Resource and Reserve Estimation, Geostatistics | Resource and reserve estimation, geological modelling, classification, conditional simulation, uncertainty analysis, reconciliation, and reporting methodologies. | resource estimation reserve estimation geostatistics uncertainty conditional simulation classification reconciliation |
| #3 | Mine Surveying, GIS, Remote Sensing and Spatial Technologies | Mine surveying, GNSS, LiDAR, photogrammetry, unmanned aerial vehicles (UAV), satellite data, GIS, and 3D spatial data management. | mine surveying GIS remote sensing LiDAR photogrammetry UAV GNSS spatial data |
A
Theme A: Exploration, Geology and Resource Modelling
B
Theme B: Mine Design, Operations and Geomechanics
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #4 | Mine Planning, Design, Optimization and Scheduling | Strategic, tactical, and operational planning; design; scheduling; production optimization; blending and stockpiles; cut-off grade; stochastic planning under uncertainty and decision support systems. | mine planning mine design scheduling optimization production planning cut-off grade blending stockpiles stochastic planning |
| #5 | Surface Mining and Quarrying | Open pit and quarry design, extraction methods, bench design, equipment sizing and selection, fleet productivity, and operational improvements. | open pit mining surface mining quarrying bench design pit operations equipment selection productivity |
| #6 | Underground Mining, Mine Development | Underground extraction methods, shaft and drift development, production infrastructure, backfill systems, operational productivity, and underground mine optimization. | underground mining mine development shafts drifts stoping backfill underground infrastructure productivity |
| #7 | Rock Mechanics, Rock Engineering, Geomechanical Engineering, Ground Control and Backfill | Rock mass characterization, in-situ stress and deformation, open pit slope stability, underground stability, mining-induced seismicity, support, and ground control engineering. | rock mechanics Geomechanical engineering slope stability ground control support mining-induced seismicity rock mass |
| #8 | Drilling, Blasting and Rock Fragmentation | Drill pattern and blast design, commercial explosives, initiation systems, blast fragmentation optimization, ground vibration, airblast overpressure, drilling performance, and emerging rock breakage technologies. | drilling blasting explosives initiation systems fragmentation blast design vibration airblast rock breakage |
| #9 | Materials Handling, Haulage and Logistics | Truck, conveyor, and rail haulage; feeder-breaker systems; fleet dispatch; stockpile management; haulage optimization; logistics, and overall operational performance. | haulage materials handling conveyors truck haulage rail dispatch logistics stockyards operational performance |
| #10 | Mine Ventilation, Thermal Comfort and Air Quality | Ventilation network design, mine fans, ventilation-on-demand (VOD), heat loads, mine cooling and refrigeration, respirable dust, toxic gases, diesel particulate matter, and air quality optimization. | mine ventilation VOD refrigeration thermal environment air quality dust gases diesel particulate |
| #11 | Mining Equipment, Maintenance, Reliability and Asset Management | Heavy mining equipment, fleet management, equipment selection and performance, maintenance strategies, predictive maintenance, reliability engineering, equipment availability, and operational excellence. | mining equipment fleet management maintenance reliability asset management predictive maintenance availability operational excellence |
C
Theme C: Health and Safety Management
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #12 | Occupational Health and Safety, Risk and Emergency Management | Occupational health and safety (OHS), industrial hygiene, human factors engineering, risk assessment, incident analysis, worker fatigue, ergonomics, mine rescue, fire protection, and emergency preparedness. | occupational health and safety risk management mine rescue emergency response human factors hygiene fatigue ergonomics |
D
Theme D: Mineral Processing and Extractive Metallurgy
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #13 | Ore Characterization, Process Mineralogy and Geometallurgy | Mineralogy and texture, mineral liberation, characterization techniques, geometallurgical modelling, ore variability, and mine-to-mill integration. | process mineralogy ore characterization geometallurgy liberation variability mineralogy mine-to-mill |
| #14 | Crushing, Grinding and Classification | Crushers, HPGR, AG/SAG and ball/stirred mills, screens, hydrocyclones, comminution circuit design, process modelling, and energy efficiency. | crushing grinding comminution HPGR SAG ball mill stirred mill classification cyclones screens |
| #15 | Physical Separation, Ore Sorting and Beneficiation | Gravity, magnetic, electrostatic, and dense medium separation (DMS); sensor-based ore sorting, pre-concentration, and early waste rejection. | physical separation gravity magnetic separation electrostatic separation DMS ore sorting preconcentration |
| #16 | Flotation and Surface Chemistry | Flotation reagents, interfacial chemistry, flotation cells, kinetics, froth stability, circuit design, coarse and fine particle flotation, and novel flotation technologies. | flotation surface chemistry reagents flotation cells kinetics froth circuits coarse particle flotation |
| #17 | Hydrometallurgy and Biohydrometallurgy | Leaching, heap leaching, pressure oxidation/leaching, solvent extraction (SX), ion exchange (IX), precipitation, electrowinning (EW), and bio-hydrometallurgical metal extraction. | hydrometallurgy biohydrometallurgy leaching heap leaching pressure leaching solvent extraction ion exchange electrowinning |
| #18 | Pyrometallurgy, Extractive Metallurgy and Refining | Roasting, smelting, reduction, thermal processes, metal recovery, refining, slag management and valorization, and process integration. | pyrometallurgy extractive metallurgy smelting roasting refining slag metal recovery |
| #19 | Plant Design, Process Engineering, Control and Metallurgical Accounting | Flowsheet development, plant design, dewatering, thickening and filtration, instrumentation, advanced process control (APC), modelling and simulation, sampling methodologies, and metallurgical accounting. | plant design process engineering process control thickening filtration dewatering modelling simulation sampling metallurgical accounting |
E
Theme E: Mineral and Energy Resources
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #20 | Industrial Minerals, Aggregates and Natural Stone | Industrial minerals, aggregates, cement raw materials, ceramic and refractory raw materials, natural stone, quality control, extraction, and beneficiation applications. | industrial minerals aggregates natural stone cement raw materials ceramic raw materials quarry products |
| #21 | Critical and Strategic Minerals, Rare Earth Elements and Battery Materials | Critical mineral exploration, mining, and processing; rare earth elements (REEs), lithium, nickel, cobalt, graphite, and other battery minerals; supply security and mineral value chains. | critical minerals strategic minerals rare earth elements lithium nickel cobalt graphite battery materials supply security |
| #22 | Solution Mining and In-Situ Recovery Methods | Solution mining, in-situ leaching/recovery (ISR/ISL), borehole extraction, evaporite and salt deposits, uranium and other amenable deposit in-situ recovery, hydrogeochemical and operational design. | solution mining in-situ recovery in-situ leaching ISR ISL brine extraction salt mining uranium recovery |
| #23 | Coal, Energy Minerals and Geothermal Resources | Exploration, mining, and utilization of coal and other energy minerals; coal preparation; geothermal resource development, and integration with mining operations. | coal energy minerals geothermal coal mining coal preparation energy resources geothermal resources |
F
Theme F: Environment, Sustainability and Mine Life Cycle
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #24 | Mine Water Management, Hydrogeology and Acid Mine Drainage | Hydrogeological modelling, dewatering, water balance, water quality protection, acid mine/rock drainage (AMD/ARD), wastewater treatment, water recycling, and environmental monitoring. | mine water hydrogeology dewatering water balance acid mine drainage water treatment water reuse |
| #25 | Mine Waste, Tailings and Storage Facility Safety | Tailings and waste rock management, storage facility design (TSF), filtered dry-stack tailings, dam safety, geotechnical monitoring, risk assessment, and storage integrity. | tailings mine waste storage facilities TSF filtered tailings dam safety waste rock monitoring |
| #26 | Environmental Management, Environmental Impact and Pollution Control | Environmental Impact Assessment (EIA), air-soil-water impacts, fugitive dust and emissions, noise monitoring, pollution prevention, environmental management systems (EMS), and nature-positive approaches. | environmental management environmental impact pollution control EIA emissions dust noise monitoring |
| #27 | Mine Closure, Rehabilitation, Biodiversity and Post-Mining Land Use | Closure planning and costing, progressive rehabilitation, ecological restoration, biodiversity protection, legacy and abandoned mines, and sustainable post-mining land repurposing. | mine closure rehabilitation reclamation biodiversity ecological restoration abandoned mines post-mining land use |
| #28 | Energy Efficiency, Electrification, Decarbonization and Climate Change | Battery electric vehicles (BEV) and trolley assist, mine energy management, on-site renewable energy integration, carbon accounting (Scope 1-3), climate resilience, and pathway to net-zero mining. | electrification BEV trolley assist energy efficiency decarbonization carbon accounting climate change renewables |
| #29 | Circular Economy, Secondary Resources, Recycling and Reprocessing | Tailings and mineral waste reprocessing, secondary raw materials, urban mining, by-product recovery, circular supply chains, recycling, and waste-to-value solutions. | circular economy secondary resources recycling reprocessing urban mining tailings reprocessing by-products |
G
Theme G: Digitalization, Automation and Future Mining
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #30 | Digital Mining, Data Science, Artificial Intelligence, Digital Twins and Cybersecurity, Automation, Robotics, Autonomous and Connected Mining Systems | Autonomous haulage and machinery, robotics, tele-remote systems, interoperability, connected smart mining operations, human-machine teaming, and digital control architectures. | automation robotics autonomous systems connected operations tele-remote interoperability human-machine teaming |
| #31 | Deep-Sea, Space and Future Mining | Deep-sea and seafloor mining, planetary and space extraction, asteroid resources, frontier reserves, unconventional extraction methods, and emerging mining paradigms. | deep-sea mining ocean mining space mining lunar mining asteroid resources frontier mining future mining unconventional extraction |
H
Theme H: Economics, Policy and Society
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #32 | Mineral Economics, Project Evaluation, Finance, Markets and Supply Chains | Economic evaluation, CAPEX/OPEX estimation, financial modelling, risk and sensitivity analysis, mine financing, commodity markets, critical mineral supply chains, and portfolio management. | mineral economics project evaluation finance CAPEX OPEX commodity markets supply chains portfolio uncertainty |
| #33 | Mining Policy, Law, Permitting, Governance, Ethics and Social Performance | Mining regulations, licensing and permitting pathways, public policy, international standards, responsible mining, corporate governance, professional ethics, social licence to operate (SLO), and stakeholder engagement. | mining policy mining law permitting governance regulation responsible mining ethics social licence stakeholder engagement community relations |
I
Theme I: Education and Workforce
| No | Submission Topic | Scope / Indicative Topics | Keywords |
|---|---|---|---|
| #34 | Mining Engineering Education and Professional Development | Modern mining engineering education, curricula development, lifelong learning, competency frameworks, workforce planning, talent attraction and retention, diversity, equity and inclusion (DEI), and professional development. | mining education workforce development talent retention curriculum competencies diversity inclusion professional development |
